二○○三年佛山市居民消费价格指数(与上年同期比)
来源:发表时间:2006-06-09 11:32
字号:
 
                一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 全年
居民消费价格总指数 99.2 96.6 100.4 101.3 100.5 102.7 101.2 100.5 102.3 99.7 101.2 102.1 100.6
非食品价格指数 98.4 96.7 98.8 99.2 99.1 99.7 98.8 99.4 99.2 98.8 99.1 98.9 98.8
服务项目价格指数 100.6 96.2 100.4 99.5 98.3 99.8 96.4 98.1 98.3 97.8 98.0 97.7 98.4
扣除鲜菜鲜果总指数 98.0 96.3 98.6 99.5 99.2 100.6 99.7 100.2 100.3 99.5 101.1 101.5 99.5
消费品价格指数 98.8 96.8 100.5 101.9 101.2 103.7 102.8 101.4 103.6 100.3 102.2 103.6 101.4
一、食品类 100.8 96.9 104.0 105.5 103.4 108.7 106.2 103.0 108.6 101.8 105.4 108.5 104.3
    ⒈粮食 100.4 101.1 100.9 101.4 101.0 101.4 101.0 100.8 100.6 100.3 101.5 101.4 101.0
    ⒉淀粉及薯类 102.0 101.8 93.9 89.4 87.3 76.6 67.1 74.3 70.6 73.9 74.1 78.9 82.2
    ⒊干豆类及豆制品 98.8 96.0 92.4 91.6 92.4 97.5 93.6 95.4 95.5 94.0 93.6 96.1 94.7
    ⒋油          102.4 102.5 104.8 108.1 110.8 109.9 110.2 110.4 110.8 111.8 112.7 112.6 108.9
    ⒌肉禽及其制品 95.9 93.0 97.2 99.8 99.2 100.4 100.9 100.6 102.2 101.4 110.0 112.5 100.9
    ⒍蛋类 95.8 90.3 91.6 94.7 93.0 92.9 93.3 93.6 103.6 106.5 120.5 118.3 99.4
 ⒎水产品类 92.8 94.9 106.0 106.8 102.1 126.2 119.4 107.3 114.9 96.3 102.6 113.5 106.4
    ⒏菜 121.9 107.8 148.1 143.3 128.5 122.3 110.1 95.4 130.5 104.8 113.5 118.8 119.1
    ⒐调味品 99.2 99.5 98.5 98.7 100.5 100.8 99.8 100.1 98.6 98.7 98.3 99.2 99.3
    ⒑糖 89.4 89.6 92.3 94.0 97.0 96.4 95.1 95.1 93.0 93.4 99.4 103.8 94.7
 ⒒茶及饮料 97.5 97.9 100.4 100.4 99.9 99.6 99.6 99.8 98.8 98.8 97.9 99.6 99.2
 ⒓干鲜瓜果 106.3 93.0 98.6 107.3 109.7 143.3 136.3 118.6 121.2 97.4 91.3 100.9 109.3
 ⒔糕点饼干面包 100.2 100.7 99.6 98.9 99.4 99.5 99.5 99.5 99.4 99.4 99.4 99.4 99.6
 ⒕奶及奶制品 98.6 102.5 104.4 104.8 106.3 107.1 106.4 106.4 106.4 107.8 107.8 106.3 105.4
 ⒖在外用膳食品 99.2 93.6 95.2 97.9 97.5 97.3 98.6 105.9 104.4 105.5 108.0 107.7 100.8
 ⒗其他食品及食品加工服务 97.4 101.7 103.1 103.1 102.2 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 100.9 101.3
 二、烟酒及用品 99.2 100.0 100.7 100.8 100.6 102.0 101.7 102.6 101.6 101.0 101.4 102.7 101.2
 三、衣着类 99.6 99.7 100.5 100.20 100.5 100.2 100.2 100.2 100.4 100.4 100.5 100.4 100.2
 四、家庭设备用品及维修服务 96.9 97.6 98.0 97.40 97.2 98.4 98.0 97.9 97.3 97.2 97.3 97.4 97.5
 五、医疗保健和个人用品 94.2 92.1 94.3 100.90 103.8 103.1 103.6 104.3 105.2 104.8 104.0 103.6 101.0
 六、交通和通讯工具 99.0 97.8 98.1 98.50 98.4 98.3 97.3 97.5 96.3 96.3 96.2 96.3 97.5
 七、娱乐教育文化用品及服务 100.8 95.6 98.9 97.4 95.5 98.0 92.5 94.9 94.9 94.3 94.9 94.3 96.0
 八、居住 98.3 97.4 101.2 101.2 100.5 100.9 102.9 102.7 102.3 101.8 103.0 102.4 101.2
根据佛山市城市社会经济调查队资料提供

 

 

主办:佛山市发展和改革局

地址:佛山市禅城区岭南大道北12号3号楼佛山市发展和改革局邮编:528000

电话:0757-83334944传真:0757-83329070

邮箱:bgs@fsdr.foshan.gov.cn

-