| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 | | | | | | |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | |
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | |
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | |
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | |
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | |
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | |
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.08 | 8.08 | 0.00 | |
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | |
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | |
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | |
| 2、食用油 | | | | | | |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 151.95 | 151.95 | 0.00 | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 141.75 | 141.75 | 0.00 | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 95.12 | 95.12 | 0.00 | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 78.74 | 78.74 | 0.00 | |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 61.93 | 61.93 | 0.00 | |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | |
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 74.32 | 74.32 | 0.00 | |
| 3、畜类 | | | | | | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.76 | 15.47 | -1.84 | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.51 | 10.52 | 0.10 | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.47 | 13.19 | -2.08 | |
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 22.41 | 22.01 | -1.78 | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.30 | 45.30 | 0.00 | |
| 4、禽类 | | | | | | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | |
| 5、蛋类 | | | | | | |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.62 | 6.60 | -0.30 | |
| 6、蔬菜 | | | | | | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.52 | 5.08 | 12.39 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.52 | 1.44 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 4.91 | 0.20 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.64 | -5.71 | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 | 5.49 | -5.99 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | 5.38 | 6.11 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | 3.91 | -0.26 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.26 | 2.73 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.33 | -2.51 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.91 | 3.10 | 6.53 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.86 | 2.93 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 4.70 | 0.86 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.25 | 0.45 | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.49 | 13.18 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1.80 | -3.74 | |
| 7、水果 | | | | | | |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 5.30 | 5.27 | -0.57 | |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 8.05 | 8.24 | 2.36 | |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.83 | 5.61 | -3.77 | |
| 8、干货 | | | | | | |
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | |
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 84.73 | 84.73 | 0.00 | |
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 76.57 | 76.57 | 0.00 | |
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | |
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 44.65 | 44.65 | 0.00 | |
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 53.45 | 53.45 | 0.00 | |
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 45.55 | 45.55 | 0.00 | |
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 57.04 | 57.04 | 0.00 | |
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 90.93 | 90.93 | 0.00 | |
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 74.87 | 74.87 | 0.00 | |
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 31.52 | 31.52 | 0.00 | |
| 9、加工食品 | | | | | | |
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | |
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | |
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 5.54 | 4.77 | -13.90 | |
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | |
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | |
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 249.50 | 249.50 | 0.00 | |
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 300.25 | 300.25 | 0.00 | |
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | |
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。