| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 | | | | | | |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | |
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | |
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | |
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | |
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | |
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | |
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | |
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.06 | 7.99 | -0.87 | |
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | |
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | |
| 2、食用油 | | | | | | |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.55 | 150.75 | -1.18 | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 147.95 | 147.95 | 0.00 | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 95.74 | 95.74 | 0.00 | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 83.74 | 83.74 | 0.00 | |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 59.68 | 59.68 | 0.00 | |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 62.93 | 62.93 | 0.00 | |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 70.46 | 70.46 | 0.00 | |
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | |
| 3、畜类 | | | | | | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.11 | 16.24 | 0.81 | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.26 | 11.16 | -0.89 | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.20 | 14.91 | -1.91 | |
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 22.08 | 22.08 | 0.00 | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.10 | 42.30 | -4.08 | |
| 4、禽类 | | | | | | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.43 | 17.74 | 1.78 | |
| 5、蛋类 | | | | | | |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.86 | 5.36 | -8.53 | |
| 6、蔬菜 | | | | | | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 3.68 | 32.37 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.76 | 21.68 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 3.15 | 10.14 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.32 | 17.17 | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.56 | 8.38 | 10.85 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 4.94 | 39.55 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 5.17 | -3.90 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 3.02 | 4.50 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 3.29 | 17.92 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.21 | 4.64 | 10.21 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 5.48 | 6.00 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.04 | 7.77 | 10.37 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.77 | 7.78 | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 3.26 | 15.60 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.07 | 1.57 | 46.73 | |
| 7、水果 | | | | | | |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 4.07 | 4.08 | 0.25 | |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 7.18 | 7.20 | 0.28 | |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.11 | 3.01 | |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.49 | 3.78 | |
| 8、干货 | | | | | | |
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 46.51 | 46.51 | 0.00 | |
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 83.76 | 83.76 | 0.00 | |
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 72.18 | 72.18 | 0.00 | |
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | |
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 43.84 | 43.84 | 0.00 | |
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 53.45 | 53.45 | 0.00 | |
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | |
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 60.78 | 60.78 | 0.00 | |
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 89.29 | 89.29 | 0.00 | |
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | |
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | |
| 9、加工食品 | | | | | | |
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | |
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | |
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.90 | 8.90 | 0.00 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | |
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | |
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | |
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 249.50 | 249.50 | 0.00 | |
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 300.25 | 300.25 | 0.00 | |
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | |
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | |
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。