| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 | | | | | | |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | |
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | |
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | |
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | |
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | |
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | |
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | |
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.37 | 7.33 | -0.54 | |
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.11 | 4.70 | 14.36 | |
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.18 | 7.11 | -0.97 | |
| 2、食用油 | | | | | | |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.13 | 143.03 | -0.07 | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.16 | 150.16 | 0.00 | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 96.34 | 96.34 | 0.00 | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 85.54 | 85.54 | 0.00 | |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 64.18 | 63.32 | -1.34 | |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 62.93 | 62.93 | 0.00 | |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 70.46 | 70.46 | 0.00 | |
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | |
| 3、畜类 | | | | | | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.90 | 18.08 | 1.01 | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.37 | 12.65 | 2.26 | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.45 | 14.24 | -1.45 | |
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 23.72 | 23.42 | -1.26 | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.53 | 45.38 | -2.47 | |
| 4、禽类 | | | | | | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.33 | 19.53 | 1.03 | |
| 5、蛋类 | | | | | | |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.96 | 5.14 | 3.63 | |
| 6、蔬菜 | | | | | | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 | 5.36 | -3.42 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 4.72 | 1.94 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 5.24 | -1.69 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.55 | -3.41 | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 8.67 | 8.51 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | 6.14 | -0.49 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 5.83 | -2.02 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 | 2.07 | 2.99 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.71 | 1.80 | 5.26 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.18 | 4.02 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 | 5.58 | -12.26 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.84 | 7.23 | 5.70 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.69 | 3.46 | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 2.27 | 1.34 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 1.85 | -3.14 | |
| 7、水果 | | | | | | |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 6.22 | 5.53 | -11.09 | |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 7.42 | 7.44 | 0.27 | |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.15 | 0.32 | |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 4.92 | 4.97 | 1.02 | |
| 8、干货 | | | | | | |
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 31.20 | 39.93 | 27.98 | |
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 80.14 | 80.14 | 0.00 | |
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 62.16 | 62.16 | 0.00 | |
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | |
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 43.83 | 43.83 | 0.00 | |
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 47.90 | 48.42 | 1.09 | |
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 50.46 | 50.27 | -0.38 | |
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 58.53 | 66.43 | 13.50 | |
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 90.09 | 89.99 | -0.11 | |
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | |
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | |
| 9、加工食品 | | | | | | |
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | |
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | |
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.22 | 5.23 | 0.19 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 6.30 | 5.54 | -12.06 | |
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | |
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | |
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 228.00 | 249.50 | 9.43 | |
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 268.50 | 300.25 | 11.82 | |
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.65 | 3.82 | 4.66 | |
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。