| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 |
|
|
|
|
|
|
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
|
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
|
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.11 | 3.09 | -0.64 |
|
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
|
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.61 | 7.61 | 0.00 |
|
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.55 | 6.55 | 0.00 |
|
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.19 | 9.19 | 0.00 |
|
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 10.19 | 10.19 | 0.00 |
|
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
|
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
|
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.11 | 0.24 |
|
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
|
| 2、食用油 |
|
|
|
|
|
|
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.18 | 143.13 | -0.73 |
|
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 151.56 | 150.16 | -0.92 |
|
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 95.95 | 96.34 | 0.41 |
|
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 85.94 | 85.54 | -0.47 |
|
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 64.18 | 64.18 | 0.00 |
|
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 62.93 | 62.93 | 0.00 |
|
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 70.46 | 70.46 | 0.00 |
|
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.92 | 75.92 | 0.00 |
|
| 3、畜类 |
|
|
|
|
|
|
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.18 | 17.90 | -1.54 |
|
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.52 | 12.37 | -1.20 |
|
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.22 | 14.45 | -5.06 |
|
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 23.72 | 23.72 | 0.00 |
|
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.94 | 46.53 | -0.87 |
|
| 4、禽类 |
|
|
|
|
|
|
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.22 | 19.33 | 0.57 |
|
| 5、蛋类 |
|
|
|
|
|
|
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.94 | 4.96 | 0.40 |
|
| 6、蔬菜 |
|
|
|
|
|
|
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 5.55 | -10.19 |
|
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 4.63 | -9.92 |
|
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | 5.33 | 11.74 |
|
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | 2.64 | -13.44 |
|
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.06 | 7.99 | 13.17 |
|
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.63 | 6.17 | -6.94 |
|
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 5.95 | 4.75 |
|
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 2.01 | 4.69 |
|
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.74 | 1.71 | -1.72 |
|
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | 4.98 | -6.92 |
|
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.87 | 6.36 | 8.35 |
|
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.51 | 6.84 | 5.07 |
|
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.60 | 6.12 |
|
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2.24 | -5.08 |
|
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.91 | 4.37 |
|
| 7、水果 |
|
|
|
|
|
|
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 6.32 | 6.22 | -1.58 |
|
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 7.56 | 7.42 | -1.85 |
|
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.14 | -0.95 |
|
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 4.87 | 4.92 | 1.03 |
|
| 8、干货 |
|
|
|
|
|
|
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 31.20 | 31.20 | 0.00 |
|
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 79.34 | 80.14 | 1.01 |
|
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 61.56 | 62.16 | 0.97 |
|
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.72 | 9.90 | 1.85 |
|
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 43.83 | 43.83 | 0.00 |
|
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 47.90 | 47.90 | 0.00 |
|
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 50.46 | 50.46 | 0.00 |
|
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 58.53 | 58.53 | 0.00 |
|
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 90.10 | 90.09 | -0.01 |
|
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.15 | 68.15 | 0.00 |
|
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 32.83 | 32.83 | 0.00 |
|
| 9、加工食品 |
|
|
|
|
|
|
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
|
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.76 | 4.76 | 0.00 |
|
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.21 | 5.22 | 0.19 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
|
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.86 | 2.86 | 0.00 |
|
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
|
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 228.00 | 228.00 | 0.00 |
|
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 268.50 | 268.50 | 0.00 |
|
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
|
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
|
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
|
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
|
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
|
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。