| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 | | | | | | |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00 | |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | |
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | |
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | |
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | |
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | |
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 10.64 | 10.44 | -1.88 | |
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | |
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | |
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.14 | 7.18 | 0.56 | |
| 2、食用油 | | | | | | |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.16 | 145.58 | -3.05 | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 154.34 | 152.96 | -0.89 | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 95.56 | 95.56 | 0.00 | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 86.34 | 86.34 | 0.00 | |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 62.93 | 62.93 | 0.00 | |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 69.86 | 70.46 | 0.86 | |
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | |
| 3、畜类 | | | | | | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.30 | 18.35 | 0.27 | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.18 | 12.41 | 1.89 | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.30 | 15.45 | 0.98 | |
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 24.25 | 23.86 | -1.61 | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.75 | 46.76 | 0.02 | |
| 4、禽类 | | | | | | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.62 | 19.56 | -0.31 | |
| 5、蛋类 | | | | | | |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | |
| 6、蔬菜 | | | | | | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 6.14 | 5.50 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 4.81 | 5.95 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 4.87 | 5.64 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2.67 | 1.91 | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 6.39 | 11.32 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 6.19 | 25.81 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 5.07 | -1.36 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 1.88 | -2.08 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.78 | 0.56 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 4.93 | 10.54 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 5.52 | 39.39 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 | 6.40 | 9.59 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | 2.58 | 2.38 | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2.34 | 5.41 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.86 | 3.91 | |
| 7、水果 | | | | | | |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 6.79 | 6.39 | -5.89 | |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 7.93 | 7.82 | -1.39 | |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.28 | 5.81 | |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.27 | -4.53 | |
| 8、干货 | | | | | | |
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | |
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 79.34 | 79.34 | 0.00 | |
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 61.56 | 61.56 | 0.00 | |
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | |
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 43.83 | 43.83 | 0.00 | |
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | |
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 50.46 | 50.46 | 0.00 | |
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 58.53 | 58.53 | 0.00 | |
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 89.83 | 90.02 | 0.21 | |
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | |
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | |
| 9、加工食品 | | | | | | |
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | |
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | |
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | |
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | |
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | |
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | |
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 268.50 | 268.50 | 0.00 | |
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | |
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。