| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 | | | | | | |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.89 | 0.70 | |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | |
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.18 | 3.22 | 1.26 | |
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.41 | 7.61 | 2.70 | |
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.33 | 6.55 | 3.48 | |
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.89 | 9.19 | 3.37 | |
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 10.33 | 10.64 | 3.00 | |
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.35 | 8.45 | 1.20 | |
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.97 | 7.37 | 5.74 | |
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.76 | 7.14 | 5.62 | |
| 2、食用油 | | | | | | |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 154.16 | 150.16 | -2.59 | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.25 | 154.34 | 1.37 | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 95.75 | 95.56 | -0.20 | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 86.64 | 86.34 | -0.35 | |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 63.94 | 64.18 | 0.38 | |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 62.93 | 62.93 | 0.00 | |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 68.46 | 69.86 | 2.04 | |
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | |
| 3、畜类 | | | | | | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.26 | 18.30 | 0.22 | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.41 | 12.18 | -1.85 | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.33 | 15.30 | -0.20 | |
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 23.89 | 24.25 | 1.51 | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.54 | 46.75 | 0.45 | |
| 4、禽类 | | | | | | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.72 | 19.62 | -0.51 | |
| 5、蛋类 | | | | | | |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.20 | 4.92 | -5.38 | |
| 6、蔬菜 | | | | | | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 | 5.82 | 6.59 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 4.54 | 19.79 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 4.61 | -1.91 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 2.62 | -0.38 | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | 5.74 | -9.61 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | 4.92 | -9.56 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.14 | -2.84 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 1.92 | -7.25 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 1.77 | -20.27 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.46 | 3.96 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 3.96 | 2.33 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.87 | 5.84 | -0.51 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.52 | 1.61 | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.22 | 0.91 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.79 | -4.79 | |
| 7、水果 | | | | | | |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 7.18 | 6.79 | -5.43 | |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 8.45 | 7.93 | -6.15 | |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.10 | -1.90 | |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.82 | 5.52 | -5.15 | |
| 8、干货 | | | | | | |
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 28.82 | 31.20 | 8.26 | |
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 76.94 | 79.34 | 3.12 | |
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 59.96 | 61.56 | 2.67 | |
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.62 | 9.72 | 1.04 | |
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 43.72 | 43.83 | 0.25 | |
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | |
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 51.46 | 50.46 | -1.94 | |
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 56.15 | 58.53 | 4.24 | |
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 82.83 | 89.83 | 8.45 | |
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | |
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 31.13 | 32.83 | 5.46 | |
| 9、加工食品 | | | | | | |
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | |
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | |
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 4.77 | 6.30 | 32.08 | |
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | |
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | |
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | |
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 268.50 | 268.50 | 0.00 | |
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | |
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。