| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 | | | | | | |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | |
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.13 | 3.18 | 1.60 | |
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.21 | 7.41 | 2.77 | |
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.11 | 6.33 | 3.60 | |
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.61 | 8.89 | 3.25 | |
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 10.02 | 10.33 | 3.09 | |
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.25 | 8.35 | 1.21 | |
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.57 | 6.97 | 6.09 | |
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.43 | 6.76 | 5.13 | |
| 2、食用油 | | | | | | |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 155.16 | 154.16 | -0.64 | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.16 | 152.25 | 1.39 | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 96.14 | 95.75 | -0.41 | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 86.94 | 86.64 | -0.35 | |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 63.70 | 63.94 | 0.38 | |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 62.93 | 62.93 | 0.00 | |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 68.46 | 68.46 | 0.00 | |
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | |
| 3、畜类 | | | | | | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.29 | 18.26 | -0.16 | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.59 | 12.41 | -1.43 | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.34 | 15.33 | -0.07 | |
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 23.99 | 23.89 | -0.42 | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.52 | 46.54 | 4.54 | |
| 4、禽类 | | | | | | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.92 | 19.72 | -1.00 | |
| 5、蛋类 | | | | | | |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.35 | 5.20 | -2.80 | |
| 6、蔬菜 | | | | | | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 5.46 | -2.33 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.79 | -5.01 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4.70 | 8.29 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.63 | -0.38 | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.05 | 6.35 | 4.96 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 5.44 | -4.06 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.58 | 5.29 | -5.20 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 2.07 | 1.47 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.22 | -0.45 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.29 | 2.39 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 3.87 | -5.15 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | 5.87 | 2.62 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.48 | 5.53 | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | 2.20 | -4.76 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 1.88 | -1.57 | |
| 7、水果 | | | | | | |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 7.03 | 7.18 | 2.13 | |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 8.79 | 8.45 | -3.87 | |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.16 | -1.86 | |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.85 | 5.82 | -0.51 | |
| 8、干货 | | | | | | |
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 26.43 | 28.82 | 9.04 | |
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 74.14 | 76.94 | 3.78 | |
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 58.56 | 59.96 | 2.39 | |
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.70 | 9.62 | -0.82 | |
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 43.60 | 43.72 | 0.28 | |
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | |
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 52.46 | 51.46 | -1.91 | |
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 53.76 | 56.15 | 4.45 | |
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 75.93 | 82.83 | 9.09 | |
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | |
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 29.42 | 31.13 | 5.81 | |
| 9、加工食品 | | | | | | |
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | |
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | |
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.46 | 8.46 | 0.00 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 6.30 | 4.77 | -24.29 | |
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | |
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | |
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | |
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 268.50 | 268.50 | 0.00 | |
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | |
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。