| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 |
|
|
|
|
|
|
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
|
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
|
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.18 | 3.15 | -0.94 |
|
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |
|
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
|
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 5.97 | 6.04 | 1.17 |
|
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.59 | 8.60 | 0.12 |
|
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 10.02 | 10.02 | 0.00 |
|
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.24 | 8.25 | 0.12 |
|
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.58 | 6.60 | 0.30 |
|
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.08 | 4.10 | 0.49 |
|
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.31 | 6.33 | 0.32 |
|
| 2、食用油 |
|
|
|
|
|
|
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 160.01 | 159.91 | -0.06 |
|
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.34 | 150.34 | 0.00 |
|
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 96.74 | 96.74 | 0.00 |
|
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 87.22 | 87.22 | 0.00 |
|
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 62.98 | 62.98 | 0.00 |
|
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 62.68 | 62.68 | 0.00 |
|
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 68.26 | 68.26 | 0.00 |
|
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.76 | 75.76 | 0.00 |
|
| 3、畜类 |
|
|
|
|
|
|
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.51 | 19.45 | -0.31 |
|
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.77 | 12.80 | 0.23 |
|
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.15 | 15.24 | 0.59 |
|
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 23.88 | 24.30 | 1.76 |
|
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.12 | 44.07 | -0.11 |
|
| 4、禽类 |
|
|
|
|
|
|
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.94 | 19.84 | -0.50 |
|
| 5、蛋类 |
|
|
|
|
|
|
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.26 | 5.47 | 3.99 |
|
| 6、蔬菜 |
|
|
|
|
|
|
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 5.03 | 9.35 |
|
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | 4.11 | 5.38 |
|
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 5.34 | 14.84 |
|
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.73 | 6.23 |
|
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 | 6.10 | 0.99 |
|
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 | 6.62 | 7.82 |
|
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 5.02 | 6.81 |
|
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 1.87 | 11.98 |
|
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 1.93 | 6.04 |
|
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4.51 | 3.92 |
|
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 4.09 | 7.92 |
|
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | 5.22 | 2.35 |
|
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.43 | 8.00 |
|
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.55 | 9.44 |
|
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 1.99 | 2.58 |
|
| 7、水果 |
|
|
|
|
|
|
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 7.00 | 7.22 | 3.14 |
|
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 8.40 | 8.55 | 1.79 |
|
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.25 | 2.52 |
|
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.30 | 5.47 | 3.21 |
|
| 8、干货 |
|
|
|
|
|
|
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
|
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 74.02 | 74.12 | 0.14 |
|
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 58.31 | 58.52 | 0.36 |
|
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.69 | 9.69 | 0.00 |
|
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 43.85 | 43.85 | 0.00 |
|
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 47.87 | 47.87 | 0.00 |
|
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 52.48 | 52.48 | 0.00 |
|
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 53.76 | 53.76 | 0.00 |
|
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 75.95 | 75.95 | 0.00 |
|
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.13 | 68.13 | 0.00 |
|
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 29.44 | 29.44 | 0.00 |
|
| 9、加工食品 |
|
|
|
|
|
|
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.24 | 8.24 | 0.00 |
|
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.71 | 4.74 | 0.64 |
|
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 6.30 | 5.54 | -12.06 |
|
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
|
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
|
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 228.00 | 228.00 | 0.00 |
|
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 268.50 | 268.50 | 0.00 |
|
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
|
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
|
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
|
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
|
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
|
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。