| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 | | | | | | |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.18 | -0.62 | |
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.11 | 3.13 | 0.64 | |
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.23 | 7.21 | -0.28 | |
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 5.84 | 5.88 | 0.68 | |
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.63 | 8.59 | -0.46 | |
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | |
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.23 | 8.25 | 0.24 | |
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.49 | 6.56 | 1.08 | |
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.03 | 4.06 | 0.74 | |
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.04 | 6.08 | 0.66 | |
| 2、食用油 | | | | | | |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 159.86 | 159.94 | 0.05 | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.22 | 150.14 | -0.05 | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 96.73 | 96.74 | 0.01 | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 86.72 | 86.80 | 0.09 | |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 61.98 | 62.23 | 0.40 | |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 62.68 | 62.68 | 0.00 | |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 68.23 | 68.26 | 0.04 | |
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.76 | 75.56 | -0.26 | |
| 3、畜类 | | | | | | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.38 | 19.37 | -0.05 | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.72 | 12.74 | 0.16 | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | |
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 23.94 | 23.84 | -0.42 | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.19 | 43.90 | -0.66 | |
| 4、禽类 | | | | | | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.54 | 19.74 | 1.02 | |
| 5、蛋类 | | | | | | |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.16 | 5.13 | -0.58 | |
| 6、蔬菜 | | | | | | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 5.36 | -7.90 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 4.40 | 0.69 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | 5.08 | 0.20 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | 2.52 | -4.91 | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.66 | 6.04 | -9.31 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.95 | 6.62 | -4.75 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 4.66 | 14.22 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 | 1.64 | 1.86 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 | 1.78 | 10.56 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 4.73 | 17.08 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 3.99 | 10.83 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 5.39 | -0.74 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.32 | 4.04 | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.27 | -1.30 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.66 | 1.69 | 1.81 | |
| 7、水果 | | | | | | |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.75 | 3.85 | |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 8.24 | 8.30 | 0.73 | |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.20 | 1.27 | |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.79 | 5.78 | -0.17 | |
| 8、干货 | | | | | | |
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 26.40 | 26.40 | 0.00 | |
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 73.92 | 73.92 | 0.00 | |
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 58.10 | 58.10 | 0.00 | |
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | |
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | |
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 47.87 | 47.87 | 0.00 | |
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 52.46 | 52.46 | 0.00 | |
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 53.46 | 53.51 | 0.09 | |
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 75.95 | 75.95 | 0.00 | |
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.14 | 68.13 | -0.01 | |
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | |
| 9、加工食品 | | | | | | |
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | |
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | |
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.18 | 5.21 | 0.58 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.48 | 8.50 | 0.24 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.91 | 2.93 | 0.69 | |
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | |
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 268.50 | 268.50 | 0.00 | |
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.63 | 3.64 | 0.28 | |
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。