| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 | | | | | | |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.19 | -0.31 | |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.20 | 0.31 | |
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.05 | 3.11 | 1.97 | |
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.22 | 7.23 | 0.14 | |
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | |
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.61 | 8.63 | 0.23 | |
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | |
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.24 | 8.23 | -0.12 | |
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.44 | 6.49 | 0.78 | |
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.02 | 4.03 | 0.25 | |
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | |
| 2、食用油 | | | | | | |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 159.76 | 159.86 | 0.06 | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 151.13 | 150.22 | -0.60 | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 96.73 | 96.73 | 0.00 | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 86.72 | 86.72 | 0.00 | |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 61.72 | 61.98 | 0.42 | |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 62.68 | 62.68 | 0.00 | |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 68.22 | 68.23 | 0.01 | |
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.76 | 75.76 | 0.00 | |
| 3、畜类 | | | | | | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.44 | 19.38 | -0.31 | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.31 | 12.72 | -4.43 | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.54 | 15.31 | -1.48 | |
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 24.01 | 23.94 | -0.29 | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.70 | 44.19 | -1.14 | |
| 4、禽类 | | | | | | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.24 | 19.54 | 1.56 | |
| 5、蛋类 | | | | | | |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.20 | 5.16 | -0.77 | |
| 6、蔬菜 | | | | | | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.69 | 5.82 | 2.28 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 4.37 | 1.39 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 5.07 | 0.80 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.65 | 11.81 | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 6.66 | 2.62 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.31 | 6.95 | -4.92 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | 4.08 | 0.49 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.51 | 1.61 | 6.62 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.61 | 1.26 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 4.04 | 16.43 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | 3.60 | 4.05 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | 5.43 | 12.89 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.23 | -4.70 | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.30 | -1.29 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.66 | -7.26 | |
| 7、水果 | | | | | | |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 6.75 | 6.50 | -3.70 | |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 7.85 | 8.24 | 4.97 | |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.16 | -1.86 | |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | |
| 8、干货 | | | | | | |
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 26.33 | 26.40 | 0.27 | |
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 73.84 | 73.92 | 0.11 | |
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 58.08 | 58.10 | 0.03 | |
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | |
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | |
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 47.74 | 47.87 | 0.27 | |
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 52.46 | 52.46 | 0.00 | |
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 53.46 | 53.46 | 0.00 | |
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 75.95 | 75.95 | 0.00 | |
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.15 | 68.14 | -0.01 | |
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 29.43 | 29.44 | 0.03 | |
| 9、加工食品 | | | | | | |
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.25 | 8.24 | -0.12 | |
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.71 | 4.70 | -0.21 | |
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.19 | 5.18 | -0.19 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.44 | 8.48 | 0.47 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.90 | 2.91 | 0.34 | |
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | |
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 268.50 | 268.50 | 0.00 | |
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。