| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 | | | | | | |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.18 | 3.19 | 0.31 | |
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 3.02 | 3.05 | 0.99 | |
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.21 | 7.22 | 0.14 | |
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | |
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.55 | 8.61 | 0.70 | |
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 10.08 | 10.02 | -0.60 | |
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.21 | 8.24 | 0.37 | |
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.43 | 6.44 | 0.16 | |
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.01 | 4.02 | 0.25 | |
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | |
| 2、食用油 | | | | | | |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 159.56 | 159.76 | 0.13 | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.12 | 151.13 | -0.65 | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 96.72 | 96.73 | 0.01 | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 86.72 | 86.72 | 0.00 | |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 61.72 | 61.72 | 0.00 | |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 62.18 | 62.68 | 0.80 | |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 68.03 | 68.22 | 0.28 | |
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 75.56 | 75.76 | 0.26 | |
| 3、畜类 | | | | | | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.49 | 19.44 | -0.26 | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.87 | 13.31 | -4.04 | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.53 | 15.54 | 0.06 | |
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 24.15 | 24.01 | -0.58 | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.10 | 44.70 | -0.89 | |
| 4、禽类 | | | | | | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.14 | 19.24 | 0.52 | |
| 5、蛋类 | | | | | | |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.05 | 5.20 | 2.97 | |
| 6、蔬菜 | | | | | | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 | 5.69 | -3.89 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.31 | 1.41 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 5.03 | -3.27 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2.37 | -11.24 | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 6.49 | 11.51 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.82 | 7.31 | 7.18 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 4.06 | 10.93 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.51 | 4.14 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.55 | 1.59 | 2.58 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 3.47 | 20.91 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.46 | 2.37 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | 4.81 | -6.60 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 2.34 | 15.27 | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.33 | -4.51 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.79 | -0.56 | |
| 7、水果 | | | | | | |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 6.63 | 6.75 | 1.81 | |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 7.79 | 7.85 | 0.77 | |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.22 | 0.63 | |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 5.94 | 5.79 | -2.53 | |
| 8、干货 | | | | | | |
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 26.25 | 26.33 | 0.30 | |
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 73.76 | 73.84 | 0.11 | |
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 58.06 | 58.08 | 0.03 | |
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.48 | 9.49 | 0.11 | |
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | |
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 47.60 | 47.74 | 0.29 | |
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 52.46 | 52.46 | 0.00 | |
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 53.46 | 53.46 | 0.00 | |
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 76.11 | 75.95 | -0.21 | |
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | |
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 29.42 | 29.43 | 0.03 | |
| 9、加工食品 | | | | | | |
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.31 | 8.25 | -0.72 | |
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.72 | 4.71 | -0.21 | |
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.24 | 5.19 | -0.95 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.46 | 8.44 | -0.24 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | |
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 268.50 | 268.50 | 0.00 | |
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。