| 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
| 超市 | 超市 |
| 1、粮食 | | | | | | |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.18 | -1.24 | |
| 富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 2.97 | 3.01 | 1.35 | |
| 绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 7.11 | 7.21 | 1.41 | |
| 黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 5.87 | 5.84 | -0.51 | |
| 黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | |
| 红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 10.05 | 10.09 | 0.40 | |
| 花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | |
| 小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | |
| 糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | |
| 黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | |
| 2、食用油 | | | | | | |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 159.56 | 159.56 | 0.00 | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 152.12 | 152.12 | 0.00 | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 96.72 | 96.72 | 0.00 | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 87.42 | 86.72 | -0.80 | |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 61.72 | 61.72 | 0.00 | |
| 调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 60.43 | 61.11 | 1.13 | |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 67.34 | 67.84 | 0.74 | |
| 玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 74.98 | 75.36 | 0.51 | |
| 3、畜类 | | | | | | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.66 | 19.62 | -0.20 | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.91 | 13.87 | -0.29 | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.44 | 15.52 | 0.52 | |
| 排骨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 24.34 | 24.10 | -0.99 | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.28 | 44.92 | -0.80 | |
| 4、禽类 | | | | | | |
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 19.59 | 19.31 | -1.43 | |
| 5、蛋类 | | | | | | |
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.17 | 5.30 | 2.51 | |
| 6、蔬菜 | | | | | | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 | 3.81 | -2.56 | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.80 | -4.44 | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 3.59 | -6.51 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 2.17 | 7.43 | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 5.24 | 5.65 | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 4.80 | 5.26 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.30 | -5.44 | |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.46 | 0.69 | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.16 | -1.37 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.53 | -8.66 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 3.09 | 1.64 | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | 3.79 | 2.16 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 2.33 | 7.37 | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.40 | 0.84 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 | 1.72 | -1.71 | |
| 7、水果 | | | | | | |
| 橙子 | 一级 | 元/500克 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | |
| 苹果 | 一级 | 元/500克 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | |
| 香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | |
| 梨 | 一级 | 元/500克 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | |
| 8、干货 | | | | | | |
| 干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 26.25 | 26.25 | 0.00 | |
| 花椒 | 一级 | 元/500克 | 73.76 | 73.76 | 0.00 | |
| 八角 | 一级 | 元/500克 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | |
| 红枣 | 一级 | 元/500克 | 9.48 | 9.48 | 0.00 | |
| 黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | |
| 白木耳 | 一级 | 元/500克 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | |
| 香菇 | 一级 | 元/500克 | 52.46 | 52.46 | 0.00 | |
| 莲子 | 一级 | 元/500克 | 53.46 | 53.46 | 0.00 | |
| 百合 | 一级 | 元/500克 | 75.15 | 75.63 | 0.64 | |
| 紫菜 | 一级 | 元/500克 | 68.15 | 68.15 | 0.00 | |
| 海带 | 一级 | 元/500克 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | |
| 9、加工食品 | | | | | | |
| 酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.48 | 8.36 | -1.42 | |
| 醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | |
| 中盐精制盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
| 白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.26 | 5.30 | 0.76 |
| 红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.71 | 8.52 | -2.18 |
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | 4.33 | 0.00 |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
| 鲜牛奶 | 盒装,250ml左右 | 元/盒 | 5.54 | 6.30 | 13.72 | |
| 纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 国产奶粉 | 罐装,900克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | |
| 进口奶粉 | 罐装,800克左右,二段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 268.50 | 268.50 | 0.00 | |
| 可乐 | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | |
| 橙汁(500ml) | 瓶装500ml左右 | 元/瓶 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
| 饮用水 | 瓶装550ml左右 | 元/瓶 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | |
| 方便面(桶装) | 桶装110克左右 | 元/桶 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。