品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
超市 | 超市 |
1、粮食 | | | | | | |
丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.50 | 3.86 | |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | |
油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
泰国香米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | |
标准粉 | 袋装 | 元/500克 | 2.73 | 2.71 | -0.73 | |
富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | |
绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | |
黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | |
黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | |
红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | |
花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | |
开心果 | 袋装100克左右 | 元/500克 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | |
瓜子 | 袋装500克左右 | 元/500克 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | |
糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | |
黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | |
2、食用油 | | | | | | |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 159.14 | 159.46 | 0.20 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.15 | 146.15 | 0.00 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 113.72 | 106.92 | -5.98 | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 84.90 | 84.90 | 0.00 | |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 47.48 | 47.48 | 0.00 | |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 68.20 | 67.47 | -1.07 | |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 73.10 | 73.10 | 0.00 | |
玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 89.76 | 89.76 | 0.00 | |
3、干货 | | | | | | |
干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | |
花椒 | 一级 | 元/500克 | 72.83 | 72.83 | 0.00 | |
八角 | 一级 | 元/500克 | 67.47 | 67.47 | 0.00 | |
芝麻 | 一级 | 元/500克 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | |
红枣 | 一级 | 元/500克 | 12.57 | 13.10 | 4.22 | |
黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 38.98 | 38.98 | 0.00 | |
白木耳 | 一级 | 元/500克 | 53.30 | 53.30 | 0.00 | |
香菇 | 一级 | 元/500克 | 51.65 | 50.38 | -2.46 | |
莲子 | 一级 | 元/500克 | 49.17 | 46.35 | -5.74 | |
百合 | 一级 | 元/500克 | 65.40 | 65.40 | 0.00 | |
紫菜 | 一级 | 元/500克 | 81.24 | 81.24 | 0.00 | |
海带 | 一级 | 元/500克 | 27.63 | 27.55 | -0.29 | |
4、加工食品 | | | | | | |
酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.36 | 8.42 | 0.72 | |
醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
味精 | 500克,袋装 | 元/500克 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 填报时统一折算为500克 |
白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
加碘雪晶盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
加碘海水自然晶盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
加碘精选海盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.45 | 4.32 | -2.92 |
国产奶粉 | 罐装,900克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 195.67 | 195.67 | 0.00 | |
进口奶粉 | 罐装,900克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 281.50 | 281.50 | 0.00 | |
鲜牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | |
纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | |
进口奶粉 | 罐装,400克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 143.60 | 143.60 | 0.00 | |
酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
国产奶粉 | 罐装,400克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | |
碳酸饮料 | 瓶装2L | 元/瓶 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5 L | 元/瓶 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | |
橙汁 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | |
饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。