品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
超市 | 超市 |
1、粮食 | | | | | | |
丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.37 | -0.59 | |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.93 | 0.34 | |
油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
泰国香米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 5.82 | 5.85 | 0.52 | |
标准粉 | 袋装 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | |
富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 2.89 | 2.96 | 2.42 | |
绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.13 | 6.14 | 0.16 | |
黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.42 | 6.62 | 3.12 | |
黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.36 | 9.40 | 0.43 | |
红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.54 | 9.52 | -0.21 | |
花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | |
开心果 | 袋装100克左右 | 元/500克 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | |
瓜子 | 袋装500克左右 | 元/500克 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | |
小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.34 | 6.54 | 3.15 | |
糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.90 | 4.88 | -0.41 | |
黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 8.97 | 9.42 | 5.02 | |
2、食用油 | | | | | | |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 159.14 | 159.14 | 0.00 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.65 | 146.15 | 1.04 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 113.72 | 113.72 | 0.00 | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 84.90 | 84.90 | 0.00 | |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 47.48 | 47.48 | 0.00 | |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 66.80 | 68.20 | 2.10 | |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 73.12 | 73.10 | -0.03 | |
玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 85.76 | 85.76 | 0.00 | |
3、干货 | | | | | | |
干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 25.73 | 26.07 | 1.32 | |
花椒 | 一级 | 元/500克 | 72.83 | 72.83 | 0.00 | |
八角 | 一级 | 元/500克 | 60.80 | 67.47 | 10.97 | |
芝麻 | 一级 | 元/500克 | 20.20 | 20.57 | 1.83 | |
红枣 | 一级 | 元/500克 | 10.47 | 10.72 | 2.39 | |
黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 46.40 | 39.33 | -15.24 | |
白木耳 | 一级 | 元/500克 | 50.33 | 49.87 | -0.91 | |
香菇 | 一级 | 元/500克 | 51.67 | 51.65 | -0.04 | |
莲子 | 一级 | 元/500克 | 51.47 | 51.45 | -0.04 | |
百合 | 一级 | 元/500克 | 62.95 | 65.40 | 3.89 | |
紫菜 | 一级 | 元/500克 | 88.09 | 85.47 | -2.97 | |
海带 | 一级 | 元/500克 | 27.63 | 27.63 | 0.00 | |
4、加工食品 | | | | | | |
酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | |
醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 5.49 | 5.40 | -1.64 | |
味精 | 500克,袋装 | 元/500克 | 10.97 | 11.07 | 0.91 | 填报时统一折算为500克 |
白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.27 | 4.95 | -6.07 |
红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.35 | 8.50 | 1.80 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | -4.76 |
加碘雪晶盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 10.60 | 9.93 | -6.32 |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
加碘海水自然晶盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
加碘精选海盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 2.93 | 2.90 | -1.02 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.32 | 4.45 | 3.01 |
国产奶粉 | 罐装,900克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 195.83 | 195.67 | -0.08 | |
进口奶粉 | 罐装,900克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 281.17 | 281.50 | 0.12 | |
鲜牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 4.70 | 4.65 | -1.06 | |
纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | |
进口奶粉 | 罐装,400克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 143.60 | 143.60 | 0.00 | |
酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
国产奶粉 | 罐装,400克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 82.00 | 82.50 | 0.61 | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.72 | 1.74 | 1.16 | |
碳酸饮料 | 瓶装2L | 元/瓶 | 6.38 | 6.36 | -0.31 | |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5 L | 元/瓶 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | |
橙汁 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 13.07 | 12.87 | -1.53 | |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | |
饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.67 | 3.70 | 0.82 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。