品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
超市 | 超市 |
1、粮食 | | | | | | |
丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.40 | 3.39 | -0.29 | |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | |
油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | |
泰国香米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.74 | 4.72 | -0.42 | |
标准粉 | 袋装 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | |
富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 2.90 | 2.89 | -0.34 | |
绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.02 | 6.13 | 1.83 | |
黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | |
黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.40 | 9.36 | -0.43 | |
红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.52 | 9.54 | 0.21 | |
花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | |
开心果 | 袋装100克左右 | 元/500克 | 66.80 | 66.80 | 0.00 | |
瓜子 | 袋装500克左右 | 元/500克 | 19.58 | 18.46 | -5.72 | |
小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.21 | 6.34 | 2.09 | |
糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.88 | 4.90 | 0.41 | |
黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.97 | -0.33 | |
2、食用油 | | | | | | |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 159.34 | 159.14 | -0.13 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.65 | 144.65 | 0.00 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 113.72 | 113.72 | 0.00 | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 84.65 | 84.90 | 0.30 | |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 47.33 | 47.48 | 0.32 | |
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 66.58 | 66.55 | -0.05 | |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 73.36 | 73.12 | -0.33 | |
玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 89.76 | 85.76 | -4.46 | |
3、干货 | | | | | | |
干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 25.78 | 25.73 | -0.19 | |
花椒 | 一级 | 元/500克 | 72.86 | 72.83 | -0.04 | |
八角 | 一级 | 元/500克 | 60.97 | 60.80 | -0.28 | |
芝麻 | 一级 | 元/500克 | 20.26 | 20.20 | -0.30 | |
红枣 | 一级 | 元/500克 | 12.29 | 10.47 | -14.81 | |
黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 39.33 | 39.42 | 0.23 | |
白木耳 | 一级 | 元/500克 | 50.36 | 50.33 | -0.06 | |
香菇 | 一级 | 元/500克 | 49.17 | 49.20 | 0.06 | |
莲子 | 一级 | 元/500克 | 51.45 | 51.47 | 0.04 | |
百合 | 一级 | 元/500克 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | |
紫菜 | 一级 | 元/500克 | 85.59 | 85.59 | 0.00 | |
海带 | 一级 | 元/500克 | 27.90 | 27.63 | -0.97 | |
4、加工食品 | | | | | | |
酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | |
醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 5.48 | 5.49 | 0.18 | |
味精 | 500克,袋装 | 元/500克 | 10.99 | 10.97 | -0.18 | 填报时统一折算为500克 |
白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.25 | 5.27 | 0.38 |
红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.43 | 8.35 | -0.95 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
加碘雪晶盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
加碘海水自然晶盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
加碘精选海盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
国产奶粉 | 罐装,900克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 195.67 | 195.83 | 0.08 | |
进口奶粉 | 罐装,900克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 281.50 | 281.17 | -0.12 | |
鲜牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 4.65 | 4.70 | 1.08 | |
纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 3.02 | 2.98 | -1.32 | |
进口奶粉 | 罐装,400克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 179.50 | 143.60 | -20.00 | |
酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
国产奶粉 | 罐装,400克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 82.50 | 82.00 | -0.61 | |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | |
碳酸饮料 | 瓶装2L | 元/瓶 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5 L | 元/瓶 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | |
橙汁 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | |
饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.65 | 3.67 | 0.55 | |
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。