品种 | 规格等级 | 计价单位 | 上期价格 | 本期价格 | 比上期% | 备注 |
超市 | 超市 |
1、粮食 |
|
|
|
|
|
|
丝苗米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.46 | 3.40 | -1.73 |
|
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
|
油粘米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 3.46 | 3.63 | 4.91 |
|
泰国香米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.74 | 5.84 | 23.21 |
|
标准粉 | 袋装 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
|
富强粉 | 袋装 | 元/500克 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
|
绿豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
|
黄豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.42 | 6.42 | 0.00 |
|
黑豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
|
红豆 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.52 | 9.52 | 0.00 |
|
花生仁 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.55 | 9.41 | -1.47 |
|
开心果 | 袋装100克左右 | 元/500克 | 66.80 | 67.75 | 1.42 |
|
瓜子 | 袋装500克左右 | 元/500克 | 19.58 | 18.46 | -5.72 |
|
小米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 6.35 | 6.21 | -2.20 |
|
糯米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 4.88 | 4.88 | 0.00 |
|
黑米 | 袋装,一级 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
|
2、食用油 |
|
|
|
|
|
|
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 159.34 | 159.52 | 0.11 |
|
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 144.88 | 144.88 | 0.00 |
|
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 107.72 | 107.72 | 0.00 |
|
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 84.65 | 84.65 | 0.00 |
|
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 元/桶 | 58.26 | 58.26 | 0.00 |
|
调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 68.08 | 66.83 | -1.84 |
|
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 元/桶 | 74.36 | 74.36 | 0.00 |
|
玉米油 | 桶装5L | 元/桶 | 85.76 | 85.76 | 0.00 |
|
3、干货 |
|
|
|
|
|
|
干辣椒 | 一级 | 元/500克 | 25.78 | 25.78 | 0.00 |
|
花椒 | 一级 | 元/500克 | 72.86 | 72.86 | 0.00 |
|
八角 | 一级 | 元/500克 | 60.97 | 60.97 | 0.00 |
|
芝麻 | 一级 | 元/500克 | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
|
红枣 | 一级 | 元/500克 | 11.68 | 9.93 | -14.98 |
|
黑木耳 | 一级 | 元/500克 | 46.42 | 39.05 | -15.88 |
|
白木耳 | 一级 | 元/500克 | 50.36 | 50.36 | 0.00 |
|
香菇 | 一级 | 元/500克 | 50.90 | 50.90 | 0.00 |
|
莲子 | 一级 | 元/500克 | 51.40 | 51.40 | 0.00 |
|
百合 | 一级 | 元/500克 | 62.92 | 52.95 | -15.85 |
|
紫菜 | 一级 | 元/500克 | 83.86 | 83.86 | 0.00 |
|
海带 | 一级 | 元/500克 | 27.88 | 27.88 | 0.00 |
|
4、加工食品 |
|
|
|
|
|
|
酱油 | 瓶装500ml、 生抽 | 元/瓶 | 8.36 | 8.36 | 0.00 |
|
醋 | 瓶装,500ml | 元/瓶 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
|
味精 | 500克,袋装 | 元/500克 | 10.81 | 10.99 | 1.67 | 填报时统一折算为500克 |
白砂糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
红糖 | 500克,袋装 | 元/500克 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
加碘雪晶盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
加碘海水自然晶盐 | 400克,袋装 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
加碘精选海盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
国产奶粉 | 罐装,900克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 195.67 | 195.67 | 0.00 |
|
进口奶粉 | 罐装,900克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 281.50 | 281.50 | 0.00 |
|
鲜牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 4.65 | 4.65 | 0.00 |
|
纯牛奶 | 盒装,250ml | 元/盒 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
|
进口奶粉 | 罐装,400克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 179.50 | 179.50 | 0.00 |
|
酸牛奶 | 盒装,125ml | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|
国产奶粉 | 罐装,400克,三段幼儿配方牛奶粉 | 元/罐 | 82.50 | 82.50 | 0.00 |
|
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
|
碳酸饮料 | 瓶装2L | 元/瓶 | 6.38 | 6.28 | -1.57 |
|
碳酸饮料 | 瓶装 2.5 L | 元/瓶 | 10.80 | 11.10 | 2.78 |
|
橙汁 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 12.87 | 12.87 | 0.00 |
|
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
|
饼干 | 袋装100克左右 | 元/袋 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
|
说明:本表采集五区五个超市零售环节的实际成交价格。