广佛线佛山段基本票价表
来源:市发展和改革局发表时间:2017-01-12 09:32
字号:


     终点站
起始站 
广佛线佛山段
新城东 东平 世纪莲 澜石 魁奇路 季华园 同济路 祖庙 普君
北路
朝安 桂城 南桂路 虫雷岗 千灯湖 金融高新区 执行文件
广佛线佛山段 新城东   2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 佛发改收〔2016〕33号
东平 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
世纪莲 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5
澜石 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5
魁奇路 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
季华园 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
同济路 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4
祖庙 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
普君北路 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
朝安 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
桂城 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3
南桂路 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
虫雷岗 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
千灯湖 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2
金融高新区 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2

主办:佛山市发展和改革局

地址:佛山市禅城区岭南大道北12号3号楼佛山市发展和改革局邮编:528000

电话:0757-83334944传真:0757-83329070

邮箱:bgs@fsdr.foshan.gov.cn

-